通过计算成绩表中的总分、平均分、奖学金、参考人数及各科及格率/优生率,综合练习
SUM、
AVERAGE、
IF、
MIN、
COUNTA 和
COUNTIF 函数。
要求:“所有科目”分数达到某一标准。在Excel中,判断所有科目都达标的最佳方式是:找出该生所有科目中的最低分 (MIN)。
COUNTA 函数统计某列中非空单元格的数量。(忽略缺考空白格)
COUNTIF 统计大于等于特定分数的条件人数,再除以 COUNTA 算出的该科参考人数。最后将单元格格式设置为百分比。
计算第1行学生(假设为第3行)成绩,AVERAGE自动忽略空值。
=SUM(D3:I3)
=AVERAGE(D3:I3)
利用 MIN 提取最低分,利用 IF 进行嵌套判断。
=IF(MIN(D3:I3)>=85, 50, IF(MIN(D3:I3)>=60, 20, 0))
计算某科目(如语文列D列)的各项指标。
=COUNTA(D3:D23)
=COUNTIF(D3:D23,">=60")/D24
| 序号 | 姓名 | 性别 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 地理 | 总分 | 平均分 | 奖学金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王富贵 | 男 | 113 | 107 | 85 | 93 | 93 | 90 | 581 | 96.8 | 50 |
| 2 | 沈雷 | 男 | 108 | 99 | 86 | 90 | 85 | 91 | 559 | 93.2 | 50 |
| 3 | 王松 | 男 | 110 | 82 | 68 | 79 | 74 | 61 | 474 | 79.0 | 20 |
| 4 | 刘剑波 | 女 | 101 | 103 | 88 | 66 | 76 | 62 | 496 | 82.7 | 20 |
| 5 | 穆群芳 | 男 | 81 | 106 | 78 | 64 | 68 | 49 | 446 | 74.3 | 0 |
| 6 | 陈魁 | 男 | 83 | 63 | 70 | 70 | 61 | 40 | 387 | 64.5 | 0 |
| 7 | 范孝大 | 男 | 71 | 87 | 55 | 70 | 80 | 70 | 433 | 72.2 | 0 |
| 8 | 冯维海 | 女 | 94 | 88 | 86 | 66 | 66 | 71 | 471 | 78.5 | 20 |
| 9 | 曾美 | 女 | 90 | 44 | 55 | 58 | 52 | 68 | 367 | 61.2 | 0 |
| 10 | 邓佳 | 男 | 78 | 90 | 77 | 64 | 63 | 58 | 430 | 71.7 | 0 |
| 11 | 何继兴 | 女 | 96 | 101 | 67 | 78 | 84 | 67 | 493 | 82.2 | 20 |
| 12 | 杨露 | 女 | 100 | 64 | 80 | 72 | 68 | 61 | 445 | 74.2 | 20 |
| 13 | 杨青 | 女 | 83 | 65 | 54 | 52 | 43 | 297 | 59.4 | 0 | |
| 14 | 杨慧芳 | 男 | 100 | 18 | 89 | 56 | 57 | 51 | 371 | 61.8 | 0 |
| 15 | 刘天超 | 女 | 90 | 104 | 46 | 77 | 72 | 53 | 442 | 73.7 | 0 |
| 16 | 孙大荣 | 女 | 78 | 51 | 52 | 69 | 71 | 56 | 377 | 62.8 | 0 |
| 17 | 郎姣 | 女 | 87 | 66 | 57 | 78 | 68 | 40 | 396 | 66.0 | 0 |
| 18 | 吴心桃 | 男 | 89 | 69 | 56 | 58 | 69 | 46 | 387 | 64.5 | 0 |
| 19 | 张凡 | 男 | 74 | 40 | 64 | 79 | 56 | 39 | 352 | 58.7 | 0 |
| 20 | 许进 | 男 | 92 | 32 | 48 | 44 | 42 | 38 | 296 | 49.3 | 0 |
| 21 | 刘松荣 | 男 | 88 | 62 | 77 | 64 | 39 | 330 | 66.0 | 0 | |
| 参考人数 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | |||||
| 各科目及格率 | 100.0% | 75.0% | 65.0% | 76.2% | 76.2% | 42.9% | |||||
| 各科目优生率 | 66.7% | 45.0% | 25.0% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | |||||
操作提示: 注意观察第13号和第21号学生的成绩,因为存在缺考(空白单元格),所以在计算平均分时 AVERAGE 会自动忽略该科目(除数变小),而 MIN 则会视空值为0或忽略,但不管怎样最终不满足获奖条件。