2024年湖南省各专业投档分数线
第127组(不限专业组)投档线: 500分
招生专业 | 招生数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
法学 | 24 | 537 | 523 | 517 | 18546 |
汉语言文学(师范) | 178 | 547 | 520 | 512 | 20236 |
英语(师范) | 40 | 533 | 517 | 512 | 20236 |
汉语国际教育(师范) | 4 | 512 | 511 | 511 | 20592 |
学前教育(师范) | 3 | 511 | 511 | 511 | 20592 |
应用心理学(师范) | 12 | 518 | 512 | 511 | 20592 |
财务管理 | 19 | 521 | 514 | 510 | 20948 |
历史学(师范) | 76 | 539 | 516 | 510 | 20948 |
翻译 | 22 | 511 | 510 | 509 | 21287 |
新闻学 | 18 | 512 | 510 | 509 | 21287 |
知识产权 | 26 | 520 | 511 | 509 | 21287 |
电子商务 | 10 | 516 | 509 | 508 | 21668 |
广告学 | 4 | 510 | 509 | 508 | 21668 |
国际经济与贸易 | 12 | 511 | 509 | 508 | 21668 |
经济学 | 48 | 515 | 509 | 508 | 21668 |
旅游管理 | 6 | 515 | 510 | 508 | 21668 |
商务英语 | 18 | 523 | 510 | 507 | 22063 |
网络与新媒体 | 28 | 530 | 511 | 500 | 24772 |
第128组(政治专业组)投档线: 521分
招生专业 | 招生数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
思想政治教育(师范) | 55 | 539 | 526 | 521 | 17210 |
第129组(地理专业组)投档线: 510分
招生专业 | 招生数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
地理科学(师范) | 59 | 536 | 518 | 511 | 20592 |
人文地理与城乡规划 | 5 | 521 | 513 | 511 | 20592 |
地理信息科学 | 12 | 540 | 518 | 510 | 20948 |
第133组(不限专业组)投档线: 479分
招生专业 | 招生数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
汉语言文学(师范) | 45 | 539 | 516 | 503 | 85181 |
学前教育(师范) | 2 | 502 | 502 | 502 | 86353 |
法学 | 33 | 525 | 504 | 498 | 90933 |
汉语国际教育(师范) | 17 | 503 | 497 | 495 | 94518 |
应用心理学(师范) | 30 | 511 | 498 | 495 | 94518 |
英语(师范) | 72 | 543 | 505 | 495 | 94518 |
财务管理 | 39 | 508 | 497 | 494 | 95700 |
电子商务 | 9 | 504 | 496 | 493 | 96919 |
翻译 | 25 | 503 | 495 | 493 | 96919 |
网络与新媒体 | 48 | 507 | 496 | 493 | 96919 |
商务英语 | 32 | 503 | 494 | 492 | 98063 |
知识产权 | 36 | 505 | 495 | 492 | 98063 |
国际经济与贸易 | 29 | 507 | 494 | 491 | 99255 |
经济学 | 67 | 522 | 494 | 491 | 99255 |
旅游管理 | 11 | 499 | 493 | 491 | 99255 |
新闻学 | 45 | 497 | 492 | 490 | 100515 |
广告学 | 15 | 501 | 493 | 479 | 114550 |
第134组(物理化学组)投档线: 475分
招生专业 | 招生数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
电子信息工程 | 41 | 516 | 495 | 489 | 101735 |
化学(师范) | 104 | 519 | 494 | 486 | 105523 |
化学生物学 | 18 | 500 | 488 | 485 | 106809 |
计算机科学与技术 | 134 | 523 | 496 | 485 | 106809 |
高分子材料与工程 | 18 | 510 | 492 | 484 | 108098 |
计算机科学与技术(师范) | 44 | 519 | 491 | 484 | 108098 |
软件工程 | 69 | 526 | 494 | 484 | 108098 |
电子信息科学与技术 | 77 | 499 | 486 | 482 | 110620 |
物联网工程 | 27 | 508 | 489 | 482 | 110620 |
信息与计算科学 | 71 | 514 | 488 | 482 | 110620 |
应用化学 | 63 | 496 | 485 | 481 | 111886 |
数学与应用数学(师范) | 238 | 555 | 496 | 479 | 114550 |
网络空间安全 | 84 | 509 | 485 | 477 | 117070 |
物理学(师范) | 181 | 531 | 485 | 476 | 118441 |
统计学 | 75 | 505 | 482 | 475 | 119821 |
第137组(化学生物组)投档线: 470分
招生专业 | 招生数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
生物科学(师范) | 158 | 528 | 487 | 470 | 126396 |
第139组(政治专业组)投档线: 516分
招生专业 | 招生数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
思想政治教育(师范) | 20 | 537 | 521 | 516 | 71174 |
第140组(地理专业组)投档线: 493分
招生专业 | 招生数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
地理信息科学 | 22 | 526 | 514 | 507 | 80772 |
地理科学(师范) | 77 | 533 | 512 | 502 | 86353 |
人文地理与城乡规划 | 24 | 506 | 502 | 493 | 96919 |
第431组(不限专业组)投档线: 517分
招生专业 | 招生数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
法学 | 5 | 525 | 524 | 523 | 16598 |
汉语言文学(师范) | 8 | 543 | 526 | 520 | 17509 |
英语(师范) | 7 | 523 | 521 | 519 | 17841 |
应用心理学(师范) | 2 | 518 | 518 | 518 | 18213 |
商务英语 | 7 | 521 | 519 | 518 | 18213 |
汉语国际教育(师范) | 3 | 519 | 519 | 518 | 18213 |
财务管理 | 7 | 521 | 518 | 517 | 18546 |
电子商务 | 5 | 519 | 518 | 517 | 18546 |
第442组(不限专业组)投档线: 497分
招生专业 | 招生数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
英语(师范) | 5 | 525 | 516 | 511 | 76499 |
法学 | 3 | 509 | 507 | 505 | 82972 |
汉语国际教育(师范) | 3 | 515 | 507 | 502 | 86353 |
知识产权 | 4 | 499 | 498 | 498 | 90933 |
学前教育(师范) | 8 | 512 | 501 | 498 | 90933 |
财务管理 | 6 | 514 | 502 | 497 | 92109 |
电子商务 | 2 | 497 | 497 | 497 | 92109 |
翻译 | 3 | 497 | 497 | 497 | 92109 |
商务英语 | 5 | 502 | 500 | 497 | 92109 |
第443组(物理化学组)投档线: 489分
招生专业 | 招生数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
数学与应用数学(师范) | 6 | 515 | 506 | 498 | 90933 |
计算机科学与技术 | 6 | 503 | 500 | 497 | 92109 |
电子信息工程 | 9 | 507 | 501 | 495 | 94518 |
软件工程 | 8 | 498 | 495 | 494 | 95700 |
电子信息科学与技术 | 9 | 518 | 498 | 493 | 96919 |
物联网工程 | 5 | 497 | 494 | 493 | 96919 |
化学(师范) | 29 | 509 | 495 | 492 | 98063 |
统计学 | 5 | 493 | 492 | 491 | 99255 |
化学生物学 | 20 | 494 | 491 | 490 | 100515 |
应用化学 | 15 | 495 | 491 | 490 | 100515 |
高分子材料与工程 | 20 | 502 | 492 | 489 | 101735 |
第444组(化学生物组)投档线: 474分
招生专业 | 招生数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
生物科学(师范) | 13 | 518 | 493 | 487 | 104270 |
食品科学与工程 | 34 | 497 | 481 | 474 | 121082 |
招生专业 |
科类 |
招生数 |
最高分 |
平均分 |
最低分 |
最低分位次 |
美术学(师范) | 艺术类 | 72 | 303 | 291 | 289 | 5247 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 57 | 295 | 290 | 289 | 5247 |
绘画 | 艺术类 | 32 | 294 | 289 | 288 | 5419 |
环境设计 | 艺术类 | 18 | 291 | 289 | 288 | 5442 |
音乐学(师范) - 声乐主项 | 艺术类 | 56 | 310 | 305 | 302 | 1080 |
音乐学(师范) - 器乐主项 | 艺术类 | 45 | 319 | 303 | 299 | 1061 |
舞蹈学(师范) | 艺术类 | 23 | 293 | 289 | 288 | 846 |
体育教育(师范) - 历史类 | 体育类 | 5 | 727 | 722 | 717 | 486 |
体育教育(师范) - 物理类 | 体育类 | 108 | 709 | 696 | 692 | 1236 |
科类名称 | 招生专业 | 招生数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
历史类 | 地理科学(师范) | 24 | 585 | 558 | 537 | 12429 |
历史类 | 英语(师范) | 32 | 588 | 562 | 535 | 12993 |
历史类 | 应用心理学(师范) | 28 | 579 | 554 | 534 | 13253 |
历史类 | 历史学(师范) | 60 | 597 | 561 | 531 | 14124 |
物理类 | 英语(师范) | 35 | 602 | 569 | 542 | 47543 |
物理类 | 应用心理学(师范) | 32 | 590 | 553 | 535 | 53266 |
物理类 | 计算机科学与技术(师范) | 38 | 579 | 551 | 534 | 54170 |
物理类 | 地理科学(师范) | 34 | 594 | 557 | 531 | 56772 |
物理类 | 生物科学(师范) | 33 | 588 | 553 | 530 | 57691 |
联合培养学校 | 招生专业 | 招生数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 电子信息科学与技术 | 50 | 490 | 471 | 462 | 137174 |
湖南财经工业职业技术学院 | 电子信息工程 | 100 | 485 | 461 | 455 | 146856 |
湖南环境生物职业技术学院 | 食品科学与工程 | 100 | 479 | 450 | 445 | 160249 |
招生科类 | 招生专业 | 招生数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
职高(财会) | 财务管理 | 45 | 575 | 563 | 554 |
职高(电子电工) | 电子信息工程 | 25 | 591 | 582 | 576 |
职高(计算机应用) | 计算机科学与技术 | 45 | 671 | 657 | 652 |
职高(计算机应用) | 物联网工程 | 45 | 663 | 651 | 647 |
职高(旅游) | 旅游管理 | 40 | 649 | 631 | 628 |
职高(美术) | 环境设计 | 25 | 619 | 610 | 605 |
职高(商贸) | 国际经济与贸易 | 26 | 641 | 634 | 626 |
职高(商贸) | 电子商务 | 33 | 642 | 628 | 619 |
职高(师范) | 汉语言文学(师范) | 25 | 635 | 628 | 623 |
职高(师范) | 汉语国际教育(师范) | 10 | 622 | 617 | 612 |
职高(师范) | 学前教育(师范) | 18 | 623 | 613 | 607 |