招生专业 | 24年 招生数 |
25年 招生数 |
计划 变化 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法学 | 24 | 60 | +36 | 537 | 523 | 517 | 18546 |
汉语言文学(师范) | 178 | 188 | +10 | 547 | 520 | 512 | 20236 |
英语(师范) | 40 | 55 | +15 | 533 | 517 | 512 | 20236 |
汉语国际教育(师范) | 4 | 3 | -1 | 512 | 511 | 511 | 20592 |
学前教育(师范) | 3 | 1 | -2 | 511 | 511 | 511 | 20592 |
应用心理学(师范) | 12 | 34 | +22 | 518 | 512 | 511 | 20592 |
财务管理 | 19 | 18 | -1 | 521 | 514 | 510 | 20948 |
历史学(师范) | 76 | 63 | -13 | 539 | 516 | 510 | 20948 |
商务英语 | 18 | 9 | -9 | 523 | 510 | 509 | 21287 |
翻译 | 22 | 22 | 0 | 511 | 510 | 509 | 21287 |
新闻学 | 18 | 19 | +1 | 512 | 510 | 509 | 21287 |
知识产权 | 26 | 25 | -1 | 520 | 511 | 509 | 21287 |
电子商务 | 10 | 15 | +5 | 516 | 509 | 508 | 21668 |
广告学 | 4 | 8 | +4 | 510 | 509 | 508 | 21668 |
国际经济与贸易 | 12 | 15 | +3 | 511 | 509 | 508 | 21668 |
经济学 | 48 | 27 | -21 | 515 | 509 | 508 | 21668 |
旅游管理 | 6 | 2 | -4 | 515 | 510 | 508 | 21668 |
网络与新媒体 | 28 | 28 | 0 | 530 | 511 | 508 | 21668 |
招生专业 | 24年 招生数 |
25年 招生数 |
计划 变化 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
思想政治教育(师范) | 55 | 90 | +35 | 539 | 526 | 521 | 17210 |
招生专业 | 24年 招生数 |
25年 招生数 |
计划 变化 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地理科学(师范) | 59 | 68 | +9 | 536 | 518 | 511 | 20592 |
人文地理与城乡规划 | 5 | 5 | 0 | 521 | 513 | 511 | 20592 |
地理信息科学 | 12 | 17 | +5 | 540 | 518 | 510 | 20948 |
招生专业 | 24年 招生数 |
25年 招生数 |
计划 变化 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学(师范) | 45 | 60 | +15 | 539 | 516 | 503 | 85181 |
学前教育(师范) | 2 | 6 | +4 | 502 | 502 | 502 | 86353 |
法学 | 33 | 63 | +30 | 525 | 504 | 498 | 90933 |
汉语国际教育(师范) | 17 | 10 | -7 | 503 | 497 | 495 | 94518 |
应用心理学(师范) | 30 | 60 | +30 | 511 | 498 | 495 | 94518 |
英语(师范) | 72 | 71 | -1 | 543 | 505 | 495 | 94518 |
财务管理 | 39 | 48 | +9 | 508 | 497 | 494 | 95700 |
电子商务 | 9 | 9 | 0 | 504 | 496 | 493 | 96919 |
翻译 | 25 | 20 | -5 | 503 | 495 | 493 | 96919 |
网络与新媒体 | 48 | 48 | 0 | 507 | 496 | 493 | 96919 |
商务英语 | 32 | 27 | -5 | 503 | 494 | 492 | 98063 |
知识产权 | 36 | 31 | -5 | 505 | 495 | 492 | 98063 |
广告学 | 15 | 15 | 0 | 501 | 493 | 491 | 99255 |
国际经济与贸易 | 29 | 25 | -4 | 507 | 494 | 491 | 99255 |
经济学 | 67 | 52 | -15 | 522 | 494 | 491 | 99255 |
旅游管理 | 11 | 3 | -8 | 499 | 493 | 491 | 99255 |
新闻学 | 45 | 45 | 0 | 497 | 492 | 491 | 99255 |
招生专业 | 24年 招生数 |
25年 招生数 |
计划 变化 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电子信息工程 | 41 | 41 | 0 | 516 | 495 | 489 | 101735 |
化学(师范) | 104 | 148 | +44 | 519 | 494 | 486 | 105523 |
化学生物学 | 18 | 17 | -1 | 500 | 488 | 485 | 106809 |
计算机科学与技术 | 134 | 133 | -1 | 523 | 496 | 485 | 106809 |
高分子材料与工程 | 18 | 55 | +37 | 510 | 492 | 484 | 108098 |
计算机科学与技术(师范) | 44 | 84 | +40 | 519 | 491 | 484 | 108098 |
软件工程 | 69 | 62 | -7 | 526 | 494 | 484 | 108098 |
电子信息科学与技术 | 77 | 79 | +2 | 499 | 486 | 482 | 110620 |
物联网工程 | 27 | 22 | -5 | 508 | 489 | 482 | 110620 |
信息与计算科学 | 71 | 31 | -40 | 514 | 488 | 482 | 110620 |
应用化学 | 63 | 61 | -2 | 496 | 485 | 481 | 111886 |
数学与应用数学(师范) | 238 | 252 | +14 | 555 | 496 | 479 | 114550 |
网络空间安全 | 84 | 79 | -5 | 509 | 485 | 477 | 117070 |
物理学(师范) | 181 | 246 | +65 | 531 | 485 | 476 | 118441 |
统计学 | 75 | 73 | -2 | 505 | 482 | 475 | 119821 |
招生专业 | 24年 招生数 |
25年 招生数 |
计划 变化 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物科学(师范) | 158 | 85 | -73 | 528 | 487 | 470 | 126396 |
招生专业 | 24年 招生数 |
25年 招生数 |
计划 变化 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
思想政治教育(师范) | 20 | 50 | +30 | 537 | 521 | 516 | 71174 |
招生专业 | 24年 招生数 |
25年 招生数 |
计划 变化 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地理信息科学 | 22 | 52 | +30 | 526 | 514 | 507 | 80772 |
地理科学(师范) | 77 | 77 | 0 | 533 | 512 | 502 | 86353 |
人文地理与城乡规划 | 24 | 19 | -5 | 506 | 502 | 493 | 96919 |
招生专业 | 24年 招生数 |
25年 招生数 |
计划 变化 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法学 | 5 | 5 | 0 | 525 | 524 | 523 | 16598 |
汉语言文学(师范) | 8 | 8 | 0 | 543 | 526 | 520 | 17509 |
英语(师范) | 7 | 7 | 0 | 523 | 521 | 519 | 17841 |
应用心理学(师范) | 2 | 2 | 0 | 518 | 518 | 518 | 18213 |
商务英语 | 7 | 7 | 0 | 521 | 519 | 518 | 18213 |
汉语国际教育(师范) | 3 | 3 | 0 | 519 | 519 | 518 | 18213 |
财务管理 | 7 | 7 | 0 | 521 | 518 | 517 | 18546 |
电子商务 | 5 | 5 | 0 | 519 | 518 | 517 | 18546 |
招生专业 | 24年 招生数 |
25年 招生数 |
计划 变化 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英语(师范) | 5 | 5 | 0 | 525 | 516 | 511 | 76499 |
法学 | 3 | 3 | 0 | 509 | 507 | 505 | 82972 |
汉语国际教育(师范) | 3 | 3 | 0 | 515 | 507 | 502 | 86353 |
知识产权 | 4 | 4 | 0 | 499 | 498 | 498 | 90933 |
学前教育(师范) | 8 | 8 | 0 | 512 | 501 | 498 | 90933 |
财务管理 | 6 | 6 | 0 | 514 | 502 | 497 | 92109 |
电子商务 | 2 | 2 | 0 | 497 | 497 | 497 | 92109 |
翻译 | 3 | 3 | 0 | 497 | 497 | 497 | 92109 |
商务英语 | 5 | 5 | 0 | 502 | 500 | 497 | 92109 |
招生专业 | 24年 招生数 |
25年 招生数 |
计划 变化 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学与应用数学(师范) | 6 | 6 | 0 | 515 | 506 | 498 | 90933 |
计算机科学与技术 | 6 | 6 | 0 | 503 | 500 | 497 | 92109 |
电子信息工程 | 9 | 9 | 0 | 507 | 501 | 495 | 94518 |
软件工程 | 8 | 8 | 0 | 498 | 495 | 494 | 95700 |
电子信息科学与技术 | 9 | 9 | 0 | 518 | 498 | 493 | 96919 |
物联网工程 | 5 | 5 | 0 | 497 | 494 | 493 | 96919 |
化学(师范) | 29 | 29 | 0 | 509 | 495 | 492 | 98063 |
统计学 | 5 | 6 | +1 | 493 | 492 | 491 | 99255 |
化学生物学 | 20 | 20 | 0 | 494 | 491 | 490 | 100515 |
应用化学 | 15 | 15 | 0 | 495 | 491 | 490 | 100515 |
高分子材料与工程 | 20 | 20 | 0 | 502 | 492 | 489 | 101735 |
招生专业 | 24年 招生数 |
25年 招生数 |
计划 变化 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物科学(师范) | 13 | 50 | +37 | 518 | 493 | 487 | 104270 |
食品科学与工程 | 34 | 34 | 0 | 497 | 481 | 474 | 121082 |
招生专业 | 科类 | 24年 招生数 |
25年 招生数 |
计划 变化 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美术学(师范) | 艺术类 | 72 | 72 | 0 | 303 | 291 | 289 | 5247 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 57 | 57 | 0 | 295 | 290 | 289 | 5247 |
绘画 | 艺术类 | 32 | 32 | 0 | 294 | 289 | 288 | 5419 |
环境设计 | 艺术类 | 18 | 18 | 0 | 291 | 289 | 288 | 5442 |
音乐学(师范) - 声乐主项 | 艺术类 | 56 | 56 | 0 | 310 | 305 | 302 | 1080 |
音乐学(师范) - 器乐主项 | 艺术类 | 45 | 45 | 0 | 319 | 303 | 299 | 1061 |
舞蹈学(师范) | 艺术类 | 23 | 23 | 0 | 293 | 289 | 288 | 846 |
体育教育(师范) - 历史类 | 体育类 | 5 | 20 | +15 | 727 | 722 | 717 | 486 |
体育教育(师范) - 物理类 | 体育类 | 108 | 113 | +5 | 709 | 696 | 692 | 1236 |
科类名称 | 招生专业 | 招生数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 地理科学(师范) | 24 | 585 | 558 | 537 | 12429 |
历史类 | 英语(师范) | 32 | 588 | 562 | 535 | 12993 |
历史类 | 应用心理学(师范) | 28 | 579 | 554 | 534 | 13253 |
历史类 | 历史学(师范) | 60 | 597 | 561 | 531 | 14124 |
物理类 | 英语(师范) | 35 | 602 | 569 | 542 | 47543 |
物理类 | 应用心理学(师范) | 32 | 590 | 553 | 535 | 53266 |
物理类 | 计算机科学与技术(师范) | 38 | 579 | 551 | 534 | 54170 |
物理类 | 地理科学(师范) | 34 | 594 | 557 | 531 | 56772 |
物理类 | 生物科学(师范) | 33 | 588 | 553 | 530 | 57691 |
联合培养学校 | 招生专业 | 24年 招生数 |
25年 招生数 |
计划 变化 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南高速铁路职业技术学院 | 电子信息科学与技术 | 50 | 50 | 0 | 490 | 471 | 462 | 137174 |
湖南财经工业职业技术学院 | 电子信息工程 | 100 | 100 | 0 | 485 | 461 | 455 | 146856 |
湖南环境生物职业技术学院 | 食品科学与工程 | 100 | 60 | -40 | 479 | 450 | 445 | 160249 |
招生科类 | 招生专业 | 24年 招生数 |
25年 招生数 |
计划 变化 |
最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
职高(财会) | 财务管理 | 45 | 45 | 0 | 575 | 563 | 554 |
职高(电子电工) | 电子信息工程 | 25 | 25 | 0 | 591 | 582 | 576 |
职高(计算机应用) | 计算机科学与技术 | 45 | 40 | -5 | 671 | 657 | 652 |
职高(计算机应用) | 物联网工程 | 45 | 50 | +5 | 663 | 651 | 647 |
职高(旅游) | 旅游管理 | 40 | 43 | +3 | 649 | 631 | 628 |
职高(美术) | 环境设计 | 25 | 25 | 0 | 619 | 610 | 605 |
职高(商贸) | 国际经济与贸易 | 26 | 26 | 0 | 641 | 634 | 626 |
职高(商贸) | 电子商务 | 33 | 50 | +17 | 642 | 628 | 619 |
职高(师范) | 汉语言文学(师范) | 25 | 35 | +10 | 635 | 628 | 623 |
职高(师范) | 汉语国际教育(师范) | 10 | 10 | 0 | 622 | 617 | 612 |
职高(师范) | 学前教育(师范) | 18 | 18 | 0 | 623 | 613 | 607 |